In-Person Posters
The AACL-IJCNLP 2026 main conference features 99 in-person posters across 6 poster sessions (November 6 – 8, 2026). Click a session in the table of contents to jump to its papers.
Poster Session 1
Friday, November 6, 11:00-12:30 · Poster area
| # | Paper | Authors | Presenter |
|---|---|---|---|
| 3 | YUE-PUB: A Cantonese Pragmatic Understanding Benchmark | Chengyan Wu; Ziwei Gong; Jinzhi Chen; Mengmeng Su; Yun Xue; Bolei Ma | Ziwei Gong |
| 4 | Beyond Bilingual Transfer: Multilingual Code-Switching in Instruction Tuning | Shunta Asano; Jeonghun Baek; Toshihiko Yamasaki | Shunta Asano |
| 18 | Investigating Learner-Aware Design of LLM-Generated Educational Feedback | Momoka Furuhashi; Kouta Nakayama; Noboru Kawai; Takashi Kodama; Saku Sugawara; Kyosuke Takami | Momoka Furuhashi |
| 24 | Multi-Signal Interpretability Identifies Task-Critical Circuits for Efficient Model Compression | MANGADODDI SRIKAR VARDHAN | Srikar Vardhan Mangadoddi |
| 27 | Multilinguality after Quantization: Low-Bits, Calibration Languages, Mixed-Precisions, and Cross-Linguality | Muhammad Rafif Priyo Waskito; Alfan Farizki Wicaksono; Alham Fikri Aji; Haryo Akbarianto Wibowo | Muhammad Rafif Priyo Waskito |
| 37 | Can LLMs Write Reliable Rubrics? A Meta-Evaluation for Experiment Reproduction | Hanhua Hong; Yizhi LI; Jiaoyan Chen; Luu Gia Huy; Sophia Ananiadou; Jung-jae Kim; Chenghua Lin | Hanhua Hong |
| 46 | WAON: A Large-Scale Japanese Image-Text Dataset for Cultural Adaptation in Contrastive Vision-Language Models | Issa Sugiura; Shuhei Kurita; Yusuke Oda; Daisuke Kawahara; Yasuo Okabe; Naoaki Okazaki | Issa Sugiura |
| 49 | Grounded Revision vs. Prior Injection: Probing Retrieval-Augmented Patent Claim Amendment | Josepha Michiko Leo; Hyun-seok Min; Yehoon Jang; Irvan Zidny; Jin-Woo Chung; Sungchul Choi | JOSEPHA MICHIKO LEO |
| 62 | Thinking Silently for Patent Claim Generation | Lekang Jiang; Wenjun Sun; Stefan Goetz | Lekang Jiang |
| 66 | Useful Diversity or Hallucinated Variety? Persona-Conditioned Synthetic Query Generation for E-Commerce Search | Filippos Ventirozos; Tom Armitage; Mahmoud Oshagh; Peter A. Appleby; Matthew Shardlow | Filippos Ventirozos |
| 70 | Improving Multimodal Contrastive Learning of Sentence Embeddings with Object-Phrase Alignment | Kaiyan Zhao; Zhongtao Miao; Yoshimasa Tsuruoka | Kaiyan Zhao |
| 80 | MuSe-MI: A Framework for Assessing Multi-Session Motivational Interviewing with AI-Generated Patients | Topaz Freizeit; Moreah Zisquit; Kai Golan Hashiloni; Chaitze Tavens; Doron Friedman; Kfir Bar | Topaz Freizeit |
| 82 | Do LLMs Understand Context? A Knowledge Graph-Based Evaluation Framework | pragatheeswaran vipulanandan; Subavarshana Arumugam; Mamta Nallaretnam; Chamath Gunapala; Kithuni Wickramasinghe; Kamal Premaratne; Uthayasanker Thayasivam | Mamta N; Subavarshana A; Kithuni W; Chamath G |
| 97 | Mechanistically Understanding and Mitigating the Anchoring Effect in LLMs via Attention Head Intervention | Yoshiki Takenami; Yin Jou Huang; Yugo Murawaki; Koh Takeuchi; Chenhui Chu | Yoshiki Takenami |
| 100 | Measuring Iterative Temporal Reasoning with Time Puzzles | Zhengxiang Wang; Zeyu Dong | Zhengxiang Wang |
| 101 | Anthropogenic Regional Adaptation in Multimodal Vision-Language Model | Samuel Cahyawijaya; Peerat Limkonchotiwat; Tack Hwa Wong; Carlos Rafael Catalan; Manuel Antonio Rufino; Hitesh Laxmichand Patel; Amit Agarwal; Muhammad Reza Qorib; Vicky Feliren; Holy Lovenia; Aye Hninn Khine; Frederikus Hudi; David Anugraha; Alham Fikri Aji; Romrawin Chumpu; Viet Thanh Pham; Minghan Wang; Mohamed Fazli Mohamed Imam; Ruochen Zhang; Joseph Marvin Imperial; Khumaisa Nur’aini; Do Xuan Long; Musa Izzanardi Wijanarko; Joel Ruben Antony Moniz; Patrick Amadeus Irawan; Hanif Muhammad Zhafran; Isaiah Edri W. Flores; Salsabila Zahirah Pranida; Jun Kevin; Jostin Jerico Rosal; Patricia Nicole Monderin; Kun Kerdthaisong; Ahmad Mustafid; My Chiffon Nguyen; Natchapon Jongwiriyanurak; Siva Worajitwannakul; Haochen Li; Adrian Xuan Wei Lim; Bin Wang; Muhammad Ravi Shulthan Habibi; Lynnette Hui Xian Ng; Mithil Bangera; Yeshil Bangera; Priyaranjan Pattnayak; Dun Li Chan; Sherissa Caren Djuniwar; Cho Chan Myei Oo; Ming Shan Hee | Peerat Limkonchotiwat |
Poster Session 2
Friday, November 6, 15:30-17:00 · Poster area
| # | Paper | Authors | Presenter |
|---|---|---|---|
| 104 | RabakBench: Evaluating Safety Guardrails in Singapore’s Multilingual Vernaculars | Gabriel Chua; Leanne Tan; Ziyu Ge; Roy Ka-Wei Lee | Leanne Tan |
| 111 | Two-Stage LLM-as-a-Judge Using Required and Bonus Criteria | Kohei Tsunefuji; Akihiro Tamura; Daichi Nakatsuji; Hiroaki Oobayashi; Mitsuo Hamada; Tsuneo Kato | Kohei Tsunefuji |
| 125 | VMMU: A Vietnamese Multitask Multimodal Understanding and Reasoning Benchmark | Vy Tuong Dang; An Vo; Emilio Villa-Cueva; Quang Tau; Duc Dm; Thamar Solorio; Daeyoung Kim | Vy Tuong Dang |
| 127 | Mirrored Frames: LLM-Based Narrative Framing Analysis of Thai-Cambodian Border Conflict Coverage | Siwakorn Bubphasawan; Attapol Rutherford | Attapol Rutherford |
| 130 | Hidden Consensus: Preference-Validity Compression in Human Feedback | Dorcas Chia Ern Chua; Karen Myn Hui Lee; Jia Yue Tan; Zhen Xue Gue; Han Ying Lim; Norzalena Abdul Hamid; Azima Binti Azmi; Keat Mei Yeong; Aizat Izyani binti Mujab; Hafsah Noor Azam; Chee Guo Khoo; Chee Seng Chan | Karen Myn Hui Lee |
| 132 | Replacing the Human in the Loop: Towards Automated Evaluation of LLM Mathematical Proof Generalization | Carolina Dias-Alexiou; Edison Marrese-Taylor; A. Solano; Yutaka Matsuo | Carolina Dias-Alexiou |
| 135 | STEERLSN: Training-Free Representation Alignment through Language-Specific Neuron Subspace Interpolation | Minjun Kim; Dongyeon Kim; Hoyun Song; Jihyo Kim; KyungTae Lim | Kyungtae Lim |
| 146 | Synthesizing Dialogues from Social Media Data for Mental Health Support: A Case Study on Gambling Disorders | Zhouqing Zhang; Lis Pereira; Wan Jou She; Benjamin Adams; Tham Piumsomboon; Kongmeng Liew | Zhouqing Zhang |
| 147 | Beyond SFT: Reinforcement Learning for Safer Large Reasoning Models with Better Reasoning Ability | Jinghan Jia; Nathalie Baracaldo; Sijia Liu | Jinghan Jia |
| 152 | Towards the Roof of the World: NLP Progress in Tibetan Languages | Xi Cao; Yijie Li; Yuan Sun; Shiwei Dong; Zeguang Huang; Nuo Qun | Xi Cao |
| 168 | When Tool-Backed Skill Retrieval Fails: Source-Style Collapse in Executable Capability Retrieval | Yiqi Liu; Joseph James; Yang Wang; Chenghao Xiao; Chenghua Lin | Yiqi Liu |
| 169 | Feedback as an Interface: Controlling Form and Detail in LLM Translation Refinement | Yiqi Liu; Flavjo Tomori; Nafise Sadat Moosavi; Steffen Eger; Chenghua Lin | Yiqi Liu |
| 173 | Greedy Matching Aggregation for Soft Contrastive Learning in Multi-Label Text Classification | Ryoma Kobayashi; Jiyi Li | Ryoma Kobayashi |
| 182 | Dependency-Aware Trajectory Refinement for Efficient Multi-Turn Agent Fine-Tuning | Zhuo Chen; Zhen Zhang; Xinyu Wang; Kewei Tu | Zhuo Chen |
| 183 | ReThink: Adversarially Robust Arithmetic Reasoning via Neuro-Symbolic Soft Constraints | Soikat Das; Sparsh Mittal; Rekha Singhal | Soikat Das |
| 193 | Measuring the Impact of Big Five Personality Traits on Suicide Severity Level Detection with Large Language Models | Kit May Shum; Yusuke Sakai; Masahiro Kaneko; Taro Watanabe | Kit May Shum |
Poster Session 3
Saturday, November 7, 10:30-12:00 · Poster area
| # | Paper | Authors | Presenter |
|---|---|---|---|
| 202 | Plan–Write–Refine: An Iterative Framework for Argumentative Essay Generation | Zhijun Zhang; Qianlong Wang; Jianzhu Bao; Keyang Ding; Genan Dai; Bowen Zhang; Ruifeng Xu; Yongsheng Liang | Zhijun Zhang |
| 206 | Adversarial Prompt Distillation: Efficient Jailbreak Attacks from Large to Small Language Models | Xiang Li; Chong Zhang; Jia Wang; Fangyu Wu; Ben Li; Xiaobo Jin | Xiang Li |
| 209 | RESCUE-BENCH: Towards Relation-Aware Multi-Party Emotional Support Conversation Systems | Haichuan Hu; Jiashuo Wang; Yang Xiao; Mingni Tang; Jiawen Duan; Quanjun Zhang; Congqing He; Hao Zhang; Johan F. Hoorn; Wenjie Li | Haichuan Hu |
| 216 | GuideWeb: A Benchmark for Automatic In-App Guide Generation on Real-World Web UIs | Chengguang Gan; Yunhao Liang; Yoshihiro Tsujii; Tatsunori Mori; Shiwen Ni; Hiroki Itoh | GAN CHENGGUANG |
| 220 | Beyond Accuracy: ARIA-Rubrics for Evaluating Audio Reasoning in Large Audio Language Models | Yupei Li; Qiyang Sun; Mohamed Mady; Chenxi Wang; Zhengwei Gong; Berrak Sisman; Björn Schuller | Mohamed Mady |
| 228 | Large Language and Vision-Language Models as World Models: A Survey | Azmine Toushik Wasi; Sadia Tasnim Meem; Riashat Islam; Md Rizwan Parvez | Azmine Toushik Wasi |
| 230 | Is There a Dr. House in the Machine? A Survey of Clinical and Diagnostic Reasoning in LLM-based Medical Agents | Azmine Toushik Wasi; Abdur Rahman; Riashat Islam; Md Rizwan Parvez | Azmine Toushik Wasi |
| 233 | When Choices Become Risks: Safety Failures of Large Language Models under Multiple-Choice Constraints | Yuheng Chen; Zhiyu Wu; Bowen Cheng; Yihang Wu; Tetsuro Takahashi | Yuheng Chen |
| 248 | RegMix-D: Dynamic Data Mixing via Proxy Training Trajectories | Kaiyan Zhao; Zhongtao Miao; Akiko Aizawa; Yoshimasa Tsuruoka | Kaiyan Zhao |
| 251 | CCTU: A Benchmark for Tool Use under Complex Constraints | Junjie Ye; Guoqiang Zhang; Wenjie Fu; Zelin Li; Tao Gui; Qi Zhang; Xuanjing Huang | Junjie Ye |
| 253 | LOTUS: Language-vision Optimal Transport for Unified report Synthesis | Xuhui Li; Jiachen Liu | Jiachen Liu |
| 256 | From Lexical to Entity-Level: Predicting Individual Knowledge Boundaries via Knowledge Graph Label Propagation | Shuyi Yu; Yusuke Sakai; Hidetaka Kamigaito; Taro Watanabe | Shuyi Yu |
| 279 | BHAID: A Dataset of LLM-Generated Text in Indian Languages with a Dual Contrastive Learning Framework for Detection | Shifali Agrahari; SUJIT KUMAR; Ranbir Singh Sanasam | Shifali Agrahari |
| 280 | LecTrans: A Multimodal Translation Benchmark for Academic Lectures | Frederikus Hudi; Nina Nanakorn; Justin Vasselli; Yusuke Sakai; Hidetaka Kamigaito; Akihiro Tamura; Taro Watanabe | Frederikus Hudi |
| 311 | DunbaaBERT: From Sacrifice to Semantics | Iffat Maab; Waleed Jamil; Raphael Schmitt | Iffat Maab |
| 332 | TileBench: A Controlled Benchmark for Performance Evaluation and Bottleneck Diagnosis of Tile-Based Programming Models | Bowen Cui; Zhongchun Zhou; Hao Wu; Tejas Ramesh; Junyu Yin; Jialiang Gu; Keren Zhou | Zhongchun Zhou |
Poster Session 4
Saturday, November 7, 13:30-15:00 · Poster area
| # | Paper | Authors | Presenter |
|---|---|---|---|
| 354 | HakushoBench: A Japanese Chart and Table VQA Benchmark from Governmental White Papers | Issa Sugiura; Shuhei Kurita; Yusuke Oda; Naoaki Okazaki | Issa Sugiura |
| 360 | Scale-Aligned Reinforcement Learning for Adaptive Computation Allocation in Reasoning Language Models | Yilin Liu; Xuan Wang; Zheng Yang; Zhuoran Li; FAN WAN; Wu Chen; Xiaojie Wang | Yilin Liu |
| 369 | BAEmpEval: A Framework for Probing Large Audio Language Models on Multidimensional Empathetic Response Assessment | Jingxi Liang; Pengze Guo; Qifeng Wang; Zhiwen Xie; Yujia Huo; Derek F. Wong | Pengze Guo |
| 370 | SQLStructEval: Structural Evaluation of LLM Text-to-SQL Generation | Yixi Zhou; Fan Zhang; Zhiqiao Guo; YU CHEN; Haipeng Zhang; Preslav Nakov; Zhuohan Xie | Yixi Zhou |
| 379 | Style-Aware Translation for Multi-Word Expressions in Low-Resource Languages | Antonios Dimakis; Antonios Anastasopoulos | Antonios Dimakis |
| 387 | ReleaseEval: A Benchmark for Evaluating Language Models in Automated Release Note Generation | Qianru Meng; Zhaochun Ren; Joost Visser | Qianru Meng |
| 390 | EXAM$^2$: $\underline{Ex}tending$ $\underline{A}udio$ $Understanding$ $in$ $\underline{M}ultilingual$ $and$ $\underline{M}ultimodal$ $Analysis$ | Jiawen Wang; Xiaoxue Gao; Zi Haur Pang; Nancy F. Chen | Jiawen Wang |
| 397 | The Image Reconstruction Game: Drawing Common Ground Through Iterative Multimodal Dialogue | Sherzod Hakimov; Mattia D’Agostini; Ivan Samodelkin; David Schlangen | David Schlangen |
| 407 | Activation Residual Hessian Quantization for Low-Bit Large Language Model Inference | Yifeng wang; Zhun Sun; Hakaze Cho; Linlin Wang; Keisuke Sakaguchi | Yifeng Wang |
| 423 | When Quality Filters Backfire: Agreement-Based Latent Filtering Hurts Bootstrap Pretraining | Suan Lee; JaeSeong Kim | Jaeseong Kim |
| 438 | An Empirical Study of Many-Shot In-Context Learning for Machine Translation of Low-Resource Languages | Yinhan Lu; Gaganpreet Jhajj; Chen Zhang; Anietie Andy; David Ifeoluwa Adelani | Yinhan Lu |
| 448 | When more supervision hurts: reward design for structured biomedical reasoning in 4B models | Batuhan Nursal; Christophe Ye; Xinyu Guo; Xin He; Cassie S. Mitchell | Batuhan Nursal |
| 452 | CULTURETALK-ID: A Multi-Task Dialogue Benchmark for Cultural Commonsense in Indonesian Local Languages | Muhammad Dehan Al Kautsar; Salsabila Zahirah Pranida; Bilal Elbouardi; Fajri Koto | Muhammad Dehan Al Kautsar |
| 458 | Pretraining Builds Cooperation, Not Components: Tracking Inter-Layer Coordination via Lie Brackets | JaeSeong Kim; Suan Lee | Jaeseong Kim |
| 466 | Corrective Retrieval Augmented Generation | Shi-Qi Yan; Jia-Chen Gu; Yun Zhu; Zhen-Hua Ling | Shi-Qi Yan |
| 492 | Copy Less, Ground More: Selective and Confidence-Aware Decoding for Grounded Legal Generation | Tan-Minh Nguyen; Truong Dinh Do; Hiep K. V. Nguyen; Le-Minh Nguyen | Tan-Minh Nguyen |
| 601 | GLM-RAG: Graph Language Models for Graph-Based Retrieval-Augmented Generation | Maya Arseven; Anette Frank; Beni Egressy; Johann Higl; Moritz Plenz | Moritz Plenz |
Poster Session 5
Sunday, November 8, 10:30-12:00 · Poster area
| # | Paper | Authors | Presenter |
|---|---|---|---|
| 533 | OMIT the Action: Measuring Framing-Invariant Omission Bias under Philosophical Disagreement | Sihyeon Lee; Jihun Song; Chanwoo Kim; Jiwoo Kum; Chanjun Park | Sihyeon Lee |
| 534 | Structured but Silent: Probing Capability Requirements in LLM Hidden States | Kyojun Choo; Minsoo Song; Yunju Kang; Chanjun Park | Kyojun Choo |
| 539 | CASCADE: Cognitive Assessment via Sentence Context and Distortion Extraction | Archit Narumanchi; Azamat Rashidov; Jong C. Park | Archit Narumanchi |
| 543 | Entailed Opinion Matters: Improving the Fact-Checking Performance of Language Models by Relying on their Entailment Ability | Gaurav Kumar; Ayush Garg; Debajyoti Mazumder; Aditya Kishore; Babu kumar; Jasabanta Patro | Gaurav Kumar |
| 546 | Mass-Tail SHAP Entropy: A Regime-Conditional Decoder for Vision-Language Model Hallucination | Jaegwang Shin; Suan Lee | Jaegwang Shin |
| 553 | IndexRAG: Bridging Facts for Cross-Document Reasoning at Index Time | Zhenghua Bao; Yi Shi | Zhenghua Bao |
| 556 | GPC-E4: Generalized Consistency and Entropic Evidence for Backdoor Detection in Vision Language Models | Xuan Wang; Xuehu Yan; Yu-liang Lu; Kejiang Ye; Cheng-zhong Xu; Xitong Gao | Xitong Gao |
| 570 | Efficient Many-Shot In-Context Learning with Task-Level Compression and Instance-Level Retrieval | Masayuki Kawarada; Ukyo Honda; Sho Takase | Masayuki Kawarada |
| 578 | Polar: A Benchmark for Evaluating Political Bias in LLMs | Heejin Kim; Sangho Kim; Hyunggeun Jeon; Yoonhee Park; Jaejin Lee | Sangho Kim |
| 580 | Reducing Logprob Without Causal Verification: Diagnosing SAE-Based PII Suppression in LLMs | CHAERIN LEE; Wonho Lee; Sohee Park; Daeseon Choi | CHAERIN LEE |
| 594 | Encoded but Not Routed: Explaining the Table-Chart Gap in Scientific Claim Verification | Sunisth Kumar; Xanh Ho; Tim Schopf; Andre Greiner-Petter; Florian Boudin; Akiko Aizawa | Sunisth Kumar |
| 603 | Psychometric Benchmark and Bias Assessment in Open-Source Pre-trained NLI Models | Fadi Amun; Ofir Cohen; Aviad Elyashar; Odeya Cohen; Rami Puzis | Rami Puzis |
| 606 | Not All Graphs Are Maps: A Task-Agnostic Exploration Framework for Mobile GUI Navigation | Adamo Orsini; Seyed Mehdi Ayyoubzadeh; Sadman Rakib Pinon; Hannuo Zhang; Koosha Gholipour Baradari; YUANHAO YU; Xinxin Zuo; Yang Wang | Adamo Orsini |
| 611 | Skin-Deep: A Geometric Diagnostic for Alignment Fragility in Large Language Model Representations | Dongyub Jude Lee; Jungseob Lee; Seungyoon Lee; Seongtae Hong; Suhyune Son; Sugyeong Eo; Jaehyung Seo; Heuiseok Lim | Jungseob Lee |
| 618 | DiagBench: A Medical-Text-Adjudicated Benchmark for Staged Diagnosis-Revision Calibration in Chinese Inpatient EHRs | Huawei Feng; Dongsheng Shi; Linlin Wang | Huawei Feng |
| 624 | Molecule Generation through Reasoning with Large Language Models | Congfeng Cao; Di Wu; Zhi Zhang; JIA-HONG HUANG; Jelke Bloem; Khalil Sima’an | Jelke Bloem |
| 635 | FreakOut-LLM: The Effect of Emotional Stimuli on Safety Alignment | Daniel Kuznetsov; Ofir Cohen; Karin Shistik; Asaf Shabtai; Rami Puzis | Rami Puzis |
Poster Session 6
Sunday, November 8, 14:00-15:30 · Poster area
| # | Paper | Authors | Presenter |
|---|---|---|---|
| 642 | Behaviorally Grounded User Profiles from the Wild for Personalized Alignment and Multi-Perspective Reasoning | Yuxuan Li; Victor Zhong; Ehsan Kamalloo | Yuxuan Li |
| 676 | From Chains to Graphs: Self-Structured Reasoning for General-Domain LLMs | Yingjian Chen; Haoran Liu; Yinhong Liu; Sherry T. Tong; Aosong Feng; Jinghui Lu; JTzhang; Yusuke Iwasawa; Yutaka Matsuo; Irene Li | Yingjian Chen |
| 677 | CORA: A Protocol for Diagnosing Boundary Robustness in Text-to-Audio Retrieval under Query Reformulations | WOO JAE MIN; Kyongmin Kong; Bogyung Jeong; Minjeong kim; HaeJun Yoo; Du-Seong Chang | Jae Min Woo |
| 678 | It Hears, It Sees too: Multi-Modal LLM for Depression Detection By Integrating Visual Understanding into Audio Language Models | Xiangyu Zhao; Yaling Shen; Yiwen Jiang; Zimu Wang; Jiahe Liu; Maxmartwell H Cheng; Guilherme C Oliveira; Robert Desimone; Dominic Dwyer; Zongyuan Ge | Xiangyu Zhao |
| 683 | UniToR: Towards Universal Token-level Routing for Efficient Reasoning in Large Language Models | Nguyen-Khang Le; Truong Dinh Do; Le-Minh Nguyen | Nguyen-Khang Le |
| 711 | No Masking Needed: Predicting Latent Semantics for Efficient Pre-training of Encoder-based Language Models | Gábor Berend | Gábor Berend |
| 715 | POLAR: Ontology-Guided Risk Prevention for Tool-Calling LLM Agents | Yunju Kang; Seonghyeon Cho; Irene Li; Yeo Chan Yoon; Chanjun Park | Seonghyeon Cho |
| 751 | Cultural Awareness is Represented but Not Decoded: Tracing Mythological Knowledge across 18 Open-Source LLMs | Iaroslav Chelombitko; Mika Hämäläinen | Iaroslav Chelombitko |
| 757 | Superficial Reflection or Genuine Thought? A Fine-Grained Cognitive Analysis of Large Reasoning Models | Yuxiang Chen; Zuohan Wu; Ziwei Wang; Xiangning Yu; Xujia Li; Linyi Yang; Mengyue Yang; Jun Wang; Lei Chen | Zuohan Wu |
| 759 | Beyond Diagnosis: Evaluating Recommendation Stability under Counterfactual Skin-Tone Perturbations | Hyunwoo Yoo; Kyusik Kim; Gail Rosen | Hyunwoo Yoo |
| 760 | Revisiting Co-Evolution for Multi-Turn Safety Alignment: Limitations and Alignment Tax Mitigation | Yoshiaki Sata; Kouta Nakayama | Kouta Nakayama |
| 764 | Optimizing Reasoning LLMs for Automated Feature Engineering via Multi-Stage Direct Preference Optimization | Mingzhi Hu; Menghai Pan; Yuzhong Chen; Junpeng Wang; Yingtong Dou; Vineeth Rakesh; Hoang Anh Duy Le; Uday Singh Saini; Xin Dai; Xiran Fan; Yuqing Liu; Yiwei Cai | Yuzhong Chen |
| 786 | Efficient Multimodal Planning Agent for Visual Question-Answering | Zhuo Chen; Xinyu Geng; Xinyu Wang; Yong Jiang; Zhen Zhang; Pengjun Xie; Kewei Tu | Zhuo Chen |
| 788 | YaPO: Learnable Sparse Activation Steering Vectors for Domain Adaptation | Abdelaziz BOUNHAR; Rania Elbadry; Hadi Abdine; Preslav Nakov; Michalis Vazirgiannis; Guokan Shang | Guokan Shang |
| 790 | Reading Between the Layers: Cross-Modal Alignment and Representational Hierarchy in Vision Transformers | Sugam Karki; Raúl Vázquez; Yova Kementchedjhieva | Sugam Karki |
| 796 | SeEM: Selective Dictionary-based Translation on Large Language Models | Hongyuan Lu; Zixuan Li; Wai Lam | Hongyuan Lu |
| 797 | Beyond Consensus: Diagnosing Coverage, Majority Bias, and Grounding Equity in High-Stakes Multi-Document Diversity Summarization | Jane Arleth dela Cruz; Iris Hendrickx; Martha Larson | Jane Arleth dela Cruz |